Ego 手部框 GT · 实时进度 (project 8)
数据时刻 2026-10-20 20:00:09 · 每 30 秒自动刷新(在输入框里或页面在后台时暂停) · 数据缓存 ≤30s · 来源:CVAT proj8 @ dev02
54
打回/放弃
2711 关键帧 · 21.8 分钟
每人合计(老项目 + QA 派发)
一个人可能两个队列都在做,分开看会把当日产量看成一半。右边两列「合计」= 老项目 + QA 派发,最底一行 = 全员合计。
帧数可以相加:老项目按任务名 __kf 推算的关键帧已逐任务核过,和 QA 的送标帧数是同一个量(派给标注员看的帧);素材分钟只有老项目有,不进合计。「在做」是当前状态,不随时间筛选变。
| 标注员 | 老·完成任务(条) | 老·关键帧(帧,推算) | 老·素材(分钟) | QA·完成任务(条) | QA·完成帧数(帧,实数) | 在做(条) | 最近完成 | 合计·完成任务(条) | 合计·帧数(帧) |
| annotator07 | 155 | 8120 | 67.5 | 202 | 14044 | 3 | 10-20 18:58 | 357 | 22164 |
| annotator06 | 150 | 7337 | 61.3 | 176 | 11802 | 5 | 10-20 19:43 | 326 | 19139 |
| zhouxinwen | 122 | 5096 | 51.3 | 120 | 7039 | 6 | 10-17 22:14 | 242 | 12135 |
| caipeijia | 97 | 4127 | 41.1 | 124 | 8326 | 4 | 10-20 18:12 | 221 | 12453 |
| guoyang | 210 | 12380 | 102.1 | 0 | 0 | 5 | 07-14 20:19 | 210 | 12380 |
| shenzhaogeng | 207 | 11880 | 88.0 | 0 | 0 | 7 | 07-15 13:53 | 207 | 11880 |
| lijiaxi | 200 | 13254 | 100.6 | 0 | 0 | 3 | 07-15 11:58 | 200 | 13254 |
| tianyu | 198 | 12620 | 96.4 | 0 | 0 | 2 | 09-07 18:11 | 198 | 12620 |
| jiangxingling | 187 | 12701 | 93.6 | 0 | 0 | · | 09-07 18:09 | 187 | 12701 |
| liwenpan | 86 | 3507 | 34.7 | 65 | 4928 | 2 | 10-16 18:07 | 151 | 8435 |
| lijinzhao | 0 | 0 | 0.0 | 71 | 4392 | · | 10-20 19:00 | 71 | 4392 |
| annotator08 | 12 | 834 | 5.9 | 37 | 4266 | 1 | 10-08 17:45 | 49 | 5100 |
| annotator09 | 24 | 1538 | 14.5 | 9 | 590 | · | 09-29 17:50 | 33 | 2128 |
| zhanshaohao | 0 | 0 | 0.0 | 32 | 3311 | · | 10-20 18:20 | 32 | 3311 |
| (unassigned) | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | · | — | 0 | 0 |
| annotator10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 0 |
| 合计 | 1648 | 93394 | 756.9 | 836 | 58698 | 40 | 10-20 19:43 | 2484 | 152092 |
老项目 抽帧任务(不含 QA 派发)
| 标注员 | 关键帧(帧) | 素材(分钟) | 打回(当前状态) | 最近完成 |
| guoyang | 12380 | 102.1 | 9 | 07-14 20:19 |
| shenzhaogeng | 11880 | 88.0 | 37 | 07-15 13:53 |
| lijiaxi | 13254 | 100.6 | 1 | 07-15 11:58 |
| tianyu | 12620 | 96.4 | 2 | 09-07 18:11 |
| jiangxingling | 12701 | 93.6 | 1 | 09-07 18:09 |
| annotator07 | 8120 | 67.5 | · | 10-12 13:31 |
| annotator06 | 7337 | 61.3 | 2 | 10-20 17:03 |
| zhouxinwen | 5096 | 51.3 | · | 10-17 17:47 |
| caipeijia | 4127 | 41.1 | · | 10-15 14:30 |
| liwenpan | 3507 | 34.7 | 2 | 10-15 14:20 |
| annotator09 | 1538 | 14.5 | · | 09-29 17:50 |
| annotator08 | 834 | 5.9 | · | 09-30 17:38 |
| (unassigned) | 0 | 0.0 | · | — |
| annotator10 | 0 | 0.0 | · | — |
| jianfeng | 0 | 0.0 | · | — |
按天完成明细
格内 = 关键帧 · 素材分钟
| 天 | guoyang | shenzha… | lijiaxi | tianyu | jiangxi… | annotat… | annotat… | zhouxin… | caipeij… | liwenpan | annotat… | annotat… | annotat… | jianfeng | 关键帧合计 | 素材(分钟) |
| 2026-10-20 | · | · | · | · | · | · | 20 · 0m | · | · | · | · | · | · | · | 20 | 0.2 |
| 2026-10-17 | · | · | · | · | · | · | · | 173 · 2m | · | · | · | · | · | · | 173 | 1.6 |
| 2026-10-16 | · | · | · | · | · | · | · | 299 · 2m | · | · | · | · | · | · | 299 | 1.8 |
| 2026-10-15 | · | · | · | · | · | · | · | 95 · 1m | 126 · 1m | 108 · 1m | · | · | · | · | 329 | 2.3 |
| 2026-10-14 | · | · | · | · | · | · | · | 520 · 4m | 529 · 5m | 321 · 3m | · | · | · | · | 1370 | 11.3 |
| 2026-10-12 | · | · | · | · | · | 120 · 1m | 775 · 6m | 1126 · 9m | 1251 · 16m | 1335 · 15m | · | · | · | · | 4607 | 46.2 |
| 2026-10-10 | · | · | · | · | · | · | 1413 · 14m | 1577 · 22m | 1045 · 10m | 469 · 5m | · | · | · | · | 4504 | 50.0 |
| 2026-10-09 | · | · | · | · | · | 1034 · 9m | 1280 · 12m | 680 · 5m | 516 · 5m | 628 · 7m | · | · | · | · | 4138 | 37.0 |
| 2026-10-08 | · | · | · | · | · | 783 · 7m | · | 626 · 8m | 660 · 5m | 646 · 5m | · | · | · | · | 2715 | 25.4 |
| 2026-10-07 | · | · | · | · | · | 1294 · 11m | 446 · 4m | · | · | · | · | · | · | · | 1740 | 15.2 |
| 2026-10-06 | · | · | · | · | · | 1217 · 10m | 681 · 6m | · | · | · | · | · | · | · | 1898 | 15.9 |
| 2026-09-30 | · | · | · | · | · | 561 · 5m | · | · | · | · | · | 69 · 0m | · | · | 630 | 5.8 |
| 2026-09-29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 670 · 7m | · | · | · | 670 | 6.5 |
| 2026-09-28 | · | · | · | · | · | 115 · 1m | · | · | · | · | 868 · 8m | 554 · 4m | · | · | 1537 | 13.0 |
| 2026-09-27 | · | · | · | · | · | 745 · 5m | 607 · 5m | · | · | · | · | 211 · 2m | · | · | 1563 | 11.1 |
| 2026-09-24 | · | · | · | · | · | 1002 · 7m | 1297 · 10m | · | · | · | · | · | · | · | 2299 | 16.7 |
| 2026-09-23 | · | · | · | · | · | 1195 · 10m | 818 · 5m | · | · | · | · | · | · | · | 2013 | 15.5 |
| 2026-09-22 | · | · | · | · | · | 54 · 1m | · | · | · | · | · | · | · | · | 54 | 0.7 |
| 2026-09-07 | · | · | · | 153 · 1m | 29 · 0m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 182 | 1.1 |
| 2026-07-15 | · | 300 · 2m | 245 · 2m | 172 · 1m | 531 · 3m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1248 | 8.7 |
| 2026-07-14 | 1218 · 9m | 1397 · 10m | 1247 · 11m | 1227 · 9m | 1214 · 8m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6303 | 46.8 |
| 2026-07-13 | 1231 · 9m | 1236 · 9m | 1234 · 9m | 1290 · 10m | 1481 · 15m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6472 | 52.1 |
| 2026-07-12 | 1167 · 12m | 874 · 6m | 1225 · 10m | 1222 · 10m | 1404 · 8m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5892 | 45.9 |
| 2026-07-10 | 1332 · 11m | 1194 · 9m | 1152 · 7m | 907 · 9m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4585 | 35.9 |
| 2026-07-09 | 137 · 1m | 588 · 5m | 95 · 1m | 189 · 2m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1009 | 8.0 |
| 2026-07-08 | · | · | 121 · 1m | 424 · 3m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 545 | 4.1 |
| 2026-07-07 | 1025 · 10m | 1260 · 9m | 1240 · 11m | 1113 · 9m | 1407 · 11m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6045 | 48.9 |
| 2026-07-06 | 1229 · 11m | 1418 · 12m | 1420 · 11m | 1334 · 11m | 1388 · 10m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6789 | 54.7 |
| 2026-07-04 | 1368 · 10m | 1024 · 7m | 1375 · 10m | 1354 · 9m | 1435 · 10m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6556 | 46.0 |
| 2026-07-03 | 1068 · 7m | 811 · 7m | 1568 · 11m | 1204 · 9m | 1427 · 11m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6078 | 44.0 |
| 2026-07-02 | 1656 · 14m | 1204 · 9m | 1051 · 7m | 839 · 5m | 1200 · 9m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5950 | 43.4 |
| 2026-07-01 | 949 · 7m | 541 · 4m | 1249 · 11m | 945 · 7m | 1185 · 8m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4869 | 38.3 |
| 2026-06-30 | · | 33 · 0m | 32 · 0m | 247 · 2m | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 312 | 2.8 |
QA 派发(subset=qa_dispatch) — 不计入上面的进度
QA 平台(8130)挑出来的模型错帧,2026-09-22 起和在产任务同住 project 8,靠 task.subset 区分数据源。
量用送标帧数(已扣掉建任务时删掉的帧),不是关键帧推算值。共 1670 个任务 / 145418 帧 —— 完成 836 · 进行中 21 · 打回 2 · 未开工 811。
| 标注员 | 完成任务(条) | 进行中 | 打回 | 未开工 | 完成帧数(帧) | 最近完成 |
| annotator07 | 202 | 3 | · | 79 | 14044 | 10-20 18:58 |
| annotator06 | 176 | 5 | 1 | 32 | 11802 | 10-20 19:43 |
| caipeijia | 124 | 4 | · | 94 | 8326 | 10-20 18:12 |
| zhouxinwen | 120 | 6 | · | 21 | 7039 | 10-17 22:14 |
| lijinzhao | 71 | 0 | · | 121 | 4392 | 10-20 19:00 |
| liwenpan | 65 | 2 | 1 | 32 | 4928 | 10-16 18:07 |
| annotator08 | 37 | 1 | · | 56 | 4266 | 10-08 17:45 |
| zhanshaohao | 32 | 0 | · | 107 | 3311 | 10-20 18:20 |
| annotator09 | 9 | 0 | · | 89 | 590 | 09-29 17:33 |
| (unassigned) | 0 | 0 | · | 180 | 0 | — |
质量 (QC)
QC 计算于 2026-10-20 19:52:14 · 每 5 分钟重算 · 待修 92 条(ego手多条track 8 · not_hand无检测 72 · not_hand压在手上 10 · own手画成Shape 2)
点标注员名跳到他的待修清单
待修清单(点「打开」跳到 CVAT 对应帧)
| 标注员 | 问题 | clip | 帧 | 说明 | 链接 |
|---|
| annotator06 | ego手多条track | 06090bd8__t00018.97s__ | f128 | own_right_hand 有 2 条 track(应合并成 1 条同 ID,出镜用 outside) | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 0db84406__t00870.60s__ | f560 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | ego手多条track | 122b57ab__t00000.00s__ | f285 | own_left_hand 有 2 条 track(应合并成 1 条同 ID,出镜用 outside) | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 122b57ab__t00000.00s__ | f133 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 122b57ab__t00000.00s__ | f247 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 14b32f62__t04257.22s__ | f220 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 16fd7724__t00000.00s__ | f450 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 16fd7724__t00000.00s__ | f450 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 16fd7724__t00000.00s__ | f460 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 16fd7724__t00000.00s__ | f470 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 16fd7724__t00000.00s__ | f500 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 16fd7724__t00000.00s__ | f820 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | not_hand无检测 | 16fd7724__t00000.00s__ | f830 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator06 | ego手多条track | b4_dscap103_cl_agpzyka | f50 | own_right_hand 有 2 条 track(应合并成 1 条同 ID,出镜用 outside) | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 2a89a557__t00150.81s__ | f880 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | ego手多条track | 2fb33f89__t04079.47s__ | f440 | own_left_hand 有 2 条 track(应合并成 1 条同 ID,出镜用 outside) | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 304931f4__t03705.30s__ | f1090 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 304931f4__t03705.30s__ | f1320 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 31cbf9c8__t00846.85s__ | f10 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 31cbf9c8__t00846.85s__ | f40 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 31cbf9c8__t00846.85s__ | f390 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 331d948b__t01826.38s__ | f790 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 331d948b__t01826.38s__ | f800 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 331d948b__t01826.38s__ | f810 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f90 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f100 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f110 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f110 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f120 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f140 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f190 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f210 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f220 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f250 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f260 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f270 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f320 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f410 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f470 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f490 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f560 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f570 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f580 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f600 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f610 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f640 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 334f74c7__t00190.75s__ | f670 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 33bf6a7a__t00664.59s__ | f325 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 34f4982e__t01678.70s__ | f810 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 367b0250__t00080.91s__ | f42 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 39c09103__t00000.00s__ | f19 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | ego手多条track | 3a76a584__t04779.60s__ | f470 | own_left_hand 有 2 条 track(应合并成 1 条同 ID,出镜用 outside) | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3a76a584__t04779.60s__ | f60 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3a76a584__t04779.60s__ | f70 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3a76a584__t04779.60s__ | f80 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3a76a584__t04779.60s__ | f710 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f12 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f24 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f48 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f60 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f108 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f156 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f168 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f180 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f324 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f372 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f384 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3aba04d2__t00020.34s__ | f396 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3b11352c__t00689.83s__ | f380 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3b11352c__t00689.83s__ | f627 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator07 | not_hand无检测 | 3b144287__t02738.28s__ | f680 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator08 | ego手多条track | 49ae4557__t00000.13s__ | f590 | own_right_hand 有 2 条 track(应合并成 1 条同 ID,出镜用 outside) | 打开→ |
| annotator08 | not_hand无检测 | 49ae4557__t00000.13s__ | f170 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| annotator08 | not_hand无检测 | 5e474430__t04229.45s__ | f160 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| caipeijia | own手画成Shape | b5_dscap194_cl_agqcqjx | f0 | own_right_hand | 打开→ |
| jiangxingling | not_hand无检测 | 5f4f0e5e__t03392.12s__ | f110 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| lijiaxi | own手画成Shape | 341c2915__t01304.50s__ | f1440 | own_right_hand | 打开→ |
| lijiaxi | ego手多条track | 3a76a584__t00371.06s__ | f72 | own_right_hand 有 2 条 track(应合并成 1 条同 ID,出镜用 outside) | 打开→ |
| liwenpan | not_hand无检测 | b5_dscap138_cl_agqeone | f670 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| liwenpan | not_hand无检测 | b6_dscap145_cl_agqmoy2 | f470 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| shenzhaogeng | not_hand无检测 | 2155f113__t00000.03s__ | f1490 | 该关键帧无对应模型检测框 | 打开→ |
| zhouxinwen | ego手多条track | b5_dscap401_cl_agp77ip | f70 | own_right_hand 有 2 条 track(应合并成 1 条同 ID,出镜用 outside) | 打开→ |
| zhouxinwen | not_hand压在手上 | b5_dscap401_cl_agp77ip | f410 | not_hand 与自己手框重叠>0.6 | 打开→ |
| zhouxinwen | not_hand压在手上 | b5_dscap401_cl_agp77ip | f440 | not_hand 与自己手框重叠>0.6 | 打开→ |
| zhouxinwen | not_hand压在手上 | b5_dscap401_cl_agp77ip | f450 | not_hand 与自己手框重叠>0.6 | 打开→ |
| zhouxinwen | not_hand压在手上 | b6_dscap1004_cl_agqodh | f80 | not_hand 与自己手框重叠>0.6 | 打开→ |
| zhouxinwen | not_hand压在手上 | b6_dscap1004_cl_agqodh | f360 | not_hand 与自己手框重叠>0.6 | 打开→ |
| zhouxinwen | not_hand压在手上 | b6_dscap688_cl_agqms33 | f100 | not_hand 与自己手框重叠>0.6 | 打开→ |
| zhouxinwen | not_hand压在手上 | b6_dscap688_cl_agqms33 | f110 | not_hand 与自己手框重叠>0.6 | 打开→ |
| zhouxinwen | not_hand压在手上 | b6_dscap688_cl_agqms33 | f120 | not_hand 与自己手框重叠>0.6 | 打开→ |
| zhouxinwen | not_hand压在手上 | b6_dscap048_cl_agqoxri | f364 | not_hand 与自己手框重叠>0.6 | 打开→ |
| zhouxinwen | not_hand压在手上 | b6_dscap1085_cl_agqqng | f520 | not_hand 与自己手框重叠>0.6 | 打开→ |
⚠️ 可能有问题(需人工复核)
不确定对错、建议人看一眼的项 —— 共 20
| 标注员 | 类型 | clip | 说明 | 链接 |
|---|
| annotator06 | 零改动完成(疑似未审) | b4_dscap015_cl_agqag3ocp | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| annotator06 | 零改动完成(疑似未审) | b4_dscap411_cl_agqgrnp4k | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| annotator06 | 零改动完成(疑似未审) | b4_dscap482_cl_agqdp2lxp | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| annotator06 | 零改动完成(疑似未审) | b4_dscap118_cl_agqfvgo7w | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| annotator06 | 零改动完成(疑似未审) | b4_dscap204_cl_agp5ufeld | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| annotator06 | 零改动完成(疑似未审) | b4_dscap440_cl_agqddk75z | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| annotator06 | 零改动完成(疑似未审) | b4_dscap011_cl_agp5vswyb | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| annotator07 | 零改动完成(疑似未审) | b4_dscap051_cl_agpnrpsoq | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| annotator07 | 零改动完成(疑似未审) | b4_dscap433_cl_agqfefpij | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| annotator07 | 零改动完成(疑似未审) | b4_dscap045_cl_agpmtsdpp | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| liwenpan | 零改动完成(疑似未审) | b5_dscap432_cl_agp6tx2ob | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| zhouxinwen | 零改动完成(疑似未审) | b6_dscap1167_cl_agqnx7w4 | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| zhouxinwen | 零改动完成(疑似未审) | b6_dscap1084_cl_agqrlsbp | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| zhouxinwen | 零改动完成(疑似未审) | b6_dscap176_cl_agqpcmssj | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| zhouxinwen | 零改动完成(疑似未审) | b6_dscap677_cl_agqrdvvlm | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| zhouxinwen | 零改动完成(疑似未审) | b6_dscap1146_cl_agqpdiys | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| zhouxinwen | 零改动完成(疑似未审) | b6_dscap1080_cl_agqooqav | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| zhouxinwen | 零改动完成(疑似未审) | b6_dscap593_cl_agqovu4wu | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| zhouxinwen | 零改动完成(疑似未审) | b6_dscap557_cl_agqq7sq6f | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |
| zhouxinwen | 零改动完成(疑似未审) | b6_dscap670_cl_agqpckojs | 完成但零改动,疑似直接通过 auto 未复核 | 打开→ |